Об исполнении бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год
№31/1-1 от 29.06.2021 г.
СОВЕТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Постановление
29 июня 2021 г. №31/1-1
"Об исполнении бюджета Назрановского муниципального
района за 2020 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Назрановском муниципальном районе, утвержденным решением Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района №6/17-1 от 27.02.2010 г., Совет местного самоуправления Назрановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 471752,0 тыс.руб., по расходам в сумме 465538,0 тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 6214,0 тыс.руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) расходов бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) расходов бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Назрановского
районного Совета депутатов А.Д. Барханоев
Глава Назрановского
муниципального района М.И. Муталиев
| Приложение № 1 к постановлению совета местного самоуправления Назрановского муниципального района №31/1-1 от 29.06.2021 г. |
||||
| Доходы бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов | ||||
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение (руб.) | ||
| администратора поступлений | доходов бюджета района | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ВСЕГО | x | x | 471 752 056,44 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия | 048 | 18 655,43 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 18 655,43 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 6 908,81 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 11 746,62 | |
| Федеральное казначейство | 100 | 15 468 119,36 | ||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 1 03 02000 01 0000 110 | 15 468 119,36 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 7 134 480,63 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 51 030,97 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 9 597 880,92 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -1 315 273,16 | |
| Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия | 163 | 0,00 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 163 | 1 11 05010 00 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 163 | 1 11 05013 05 0000 120 | ||
| Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия | 182 | 100 696 235,87 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 80 440 912,48 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 79 933 839,71 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 364 457,47 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 142 615,30 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | 39 651,64 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 39 099,73 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 551,91 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 12 470,31 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 12 193,32 | |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 276,99 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 | 1 05 04000 02 0000 110 | 6 467 519,83 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 | 1 05 04020 02 0000 110 | 6 467 519,83 | |
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01000 00 0000 110 | 179,18 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 06 01030 05 0000 110 | 179,18 | |
| Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 4 081 950,05 | |
| Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 20 074,61 | |
| Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 4 061 875,44 | |
| Земельный налог | 182 | 1 06 06000 00 0000 110 | 137 893,27 | |
| Земельный налог с организаций | 182 | 1 06 06030 00 0000 110 | 130 068,34 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 06 06033 05 0000 110 | 130 068,34 | |
| Земельный налог с физических лиц | 182 | 1 06 06040 00 0000 110 | 7 824,93 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 06 06043 05 0000 110 | 7 824,93 | |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 182 | 1 08 03000 01 0000 110 | 9 515 170,17 | |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 1 08 03010 01 0000 110 | 9 515 170,17 | |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 182 | 1 09 07030 00 0000 110 | 488,94 | |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 07033 05 0000 110 | 488,94 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 182 | 1 16 10120 00 0000 140 | 127 806,90 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 182 | 1 16 10129 01 0000 140 | 127 806,90 | |
| Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия | 188 | 13 049,05 | ||
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 188 | 1 16 10120 00 0000 140 | 13 049,05 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 188 | 1 16 10123 01 0000 140 | 13 049,05 | |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 439 | 1 000,00 | ||
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 439 | 1 16 01140 01 0000 140 | 1 000,00 | |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439 | 1 16 01143 01 0000 140 | 1 000,00 | |
| Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 2 863 483,71 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 700 | 1 11 05000 00 0000 120 | 2 863 483,71 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 700 | 1 11 05010 00 0000 120 | 269 046,41 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 700 | 1 11 05013 05 0000 120 | 269 046,41 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 700 | 1 11 05020 00 0000 120 | 2 594 437,30 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 700 | 1 11 05025 05 0000 120 | 2 594 437,30 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 700 | 1 14 06000 00 0000 430 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 700 | 1 14 06010 00 0000 430 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 700 | 1 14 06013 05 0000 430 | 0,00 | |
| Назрановское районное финансовое управление | 714 | 352 563 706,12 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 714 | 1 11 05000 00 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 714 | 1 11 05010 00 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 714 | 1 11 05013 05 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 714 | 1 11 05020 00 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 714 | 1 11 05025 05 0000 120 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 714 | 1 14 06000 00 0000 430 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 714 | 1 14 06010 00 0000 430 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 714 | 1 14 06013 05 0000 430 | 0,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 714 | 1 16 23000 00 0000 140 | 0,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 714 | 1 16 23050 05 0000 140 | 0,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 714 | 1 16 23051 05 0000 140 | 0,00 | |
| Невыясненные поступления | 714 | 1 17 01000 00 0000 180 | 10 488,20 | |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 714 | 1 17 01050 05 0000 180 | 10 488,20 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 714 | 2 02 10000 00 0000 150 | 139 043 600,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 714 | 2 02 15001 00 0000 150 | 138 043 600,00 | |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 714 | 2 02 15001 05 0000 150 | 138 043 600,00 | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 714 | 2 02 15002 00 0000 150 | 1 000 000,00 | |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 714 | 2 02 15002 05 0000 150 | 1 000 000,00 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 714 | 2 02 20000 00 0000 150 | 152 677 904,16 | |
| Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 714 | 2 02 25466 00 0000 150 | 4 715 789,47 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 714 | 2 02 25466 05 0000 150 | 4 715 789,47 | |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 714 | 2 02 25497 00 0000 150 | 8 095 752,00 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 714 | 2 02 25497 05 0000 150 | 8 095 752,00 | |
| Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 714 | 2 02 25519 00 0000 151 | 42 477 473,68 | |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 714 | 2 02 25519 05 0000 151 | 42 477 473,68 | |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 714 | 2 02 25555 00 0000 151 | 19 951 894,00 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 714 | 2 02 25555 05 0000 151 | 19 951 894,00 | |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 714 | 2 02 25576 00 0000 150 | 38 881 240,30 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 714 | 2 02 25576 05 0000 150 | 38 881 240,30 | |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 714 | 2 02 27576 00 0000 150 | 38 555 754,71 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 714 | 2 02 27576 05 0000 150 | 38 555 754,71 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 714 | 2 02 30000 00 0000 151 | 60 831 713,76 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 714 | 2 02 30024 00 0000 151 | 47 988 400,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 714 | 2 02 30024 05 0000 151 | 47 988 400,00 | |
| Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 714 | 2 02 30027 00 0000 151 | 10 337 213,76 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 714 | 2 02 30027 05 0000 151 | 10 337 213,76 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 714 | 2 02 35118 00 0000 151 | 2 276 000,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 714 | 2 02 35118 05 0000 151 | 2 276 000,00 | |
| Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 714 | 2 02 35260 00 0000 151 | 230 100,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 714 | 2 02 35260 05 0000 151 | 230 100,00 | |
| Прочие субвенции | 714 | 2 02 39999 00 0000 151 | 0,00 | |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 714 | 2 02 39999 05 0000 151 | 0,00 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 714 | 2 19 00000 05 0000 151 | 0,00 | |
| Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов | 714 | 2 19 35260 05 0000 150 | 0,00 | |
| Приложение № 2 к постановлению совета местного самоуправления Назрановского муниципального района №31/1-1 от 29.06.2021 г. |
||||||||||
| Расходы бюджета Назрановского муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||||||
| № | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение (руб.) | |||||||
| Гла ва | Раз дел | Под-раз дел | Целевая статья расходов | Вид рас хо дов | ||||||
| Про грам ма | Под прог рам ма | Основ-ное мероприятие | Направление расхо дов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 90 562 591,43 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 700 | 01 | 33 230 033,54 | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица | 700 | 01 | 02 | 685 365,42 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 02 | 10 | 685 365,42 | |||||
| Высшее должностное лицо | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 685 365,42 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 685 365,42 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 685 365,42 | |
| Функционирование местных администраций | 700 | 01 | 04 | 29 061 921,52 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 10 | 29 061 921,52 | |||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 29 061 921,52 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 17 938 891,12 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 17 938 891,12 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 11 123 030,40 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 30 750,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 200 | 10 658 784,40 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 800 | 433 496,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 700 | 01 | 07 | 0,00 | ||||||
| Расходы общерайонного значения | 700 | 01 | 07 | 13 | 0,00 | |||||
| Непрограммные расходы по вопросам общерайонного значения | 700 | 01 | 07 | 13 | 1 | 00 | 0,00 | |||
| Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | 700 | 01 | 07 | 13 | 1 | 00 | 10070 | 0,00 | ||
| Специальные расходы | 700 | 01 | 07 | 13 | 1 | 00 | 10070 | 880 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 3 482 746,60 | ||||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности | 700 | 01 | 13 | 13 | 2 636 746,60 | |||||
| Расходы на выполнение функций по вопросам общерайонного значения | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 00 | 10030 | 2 636 746,60 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 00 | 10030 | 200 | 2 463 396,60 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 00 | 10030 | 800 | 173 350,00 | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2017-2019 годы» |
700 | 01 | 13 | 01 | 846 000,00 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2017-2019 годы» и общепрограммные мероприятия | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 846 000,00 | ||||
| Расходы резервного фонда | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 846 000,00 | |||
| Резервный фонд администрации Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 846 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 200 | 366 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 300 | 480 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 800 | 0,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 700 | 03 | 2 247 361,73 | |||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 09 | 2 021 361,73 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 03 | 09 | 10 | 2 021 361,73 | |||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 03 | 09 | 10 | 2 | 00 | 2 021 361,73 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 03 | 09 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 2 011 161,73 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 03 | 09 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 2 011 161,73 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 03 | 09 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 200 | 10 200,00 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 700 | 03 | 14 | 226 000,00 | ||||||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |
700 | 03 | 14 | 04 | 226 000,00 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе на 2017-2019 годы» и общепрограммные мероприятия | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 226 000,00 | ||||
| Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 00 | 42730 | 226 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 00 | 42730 | 200 | 226 000,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 700 | 05 | 19 951 894,00 | |||||||
| Благоустройство | 700 | 05 | 03 | 19 951 894,00 | ||||||
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Назрановском муниципальном районе на 2018 год" | 700 | 05 | 03 | 06 | 19 951 894,00 | |||||
| Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | 19 951 894,00 | ||||
| Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий района | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 19 951 894,00 | |||
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 55550 | 19 951 894,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 55550 | 200 | 19 951 894,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 700 | 08 | 13 917 136,47 | |||||||
| Культура | 700 | 08 | 01 | 13 917 136,47 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие культуры Назрановского муниципального района на 2016-2018 годы» |
700 | 08 | 01 | 02 | 13 917 136,47 | |||||
| Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий (Муниципальное бюджетное учреждение «Студия театра и кино «Барт») | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 13 917 136,47 | ||||
| Показ спектаклей (театральных постановок), концертных программ и иные мероприятия художественно-творческого характера | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 13 917 136,47 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11280 | 9 201 347,00 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11280 | 600 | 9 201 347,00 | |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | L4660 | 4 715 789,47 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 700 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | L4660 | 600 | 4 715 789,47 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 700 | 10 | 18 725 021,66 | |||||||
| Охрана семьи и детства | 700 | 10 | 04 | 18 725 021,66 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие образования Назрановского муниципального района на 2016-2018 годы» |
700 | 10 | 04 | 03 | 10 629 269,66 | |||||
| Право ребенка на семью | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 10 629 269,66 | ||||
| Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 10 629 269,66 | |||
