Наш опрос
Другие новости
О внесении изменений в бюджет Назрановского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
№17/2-1 от 25.10.2024 г.
СОВЕТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2024 г. №17/2-1
«О внесении изменений в бюджет Назрановского муниципального района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,уведомлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия от 26.01.2024г. № 2 , министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия от 28.02.2024г. № 06, министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия от 29.03.2024 г. № 18 ,уведомлением министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия от 26.06.2024 г. № 4.
Совет местного самоуправления Назрановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в бюджет Назрановского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:
1) Основные характеристики бюджета района на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 437582,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета района в сумме 439564,7 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в размере 1982,0 тыс. рублей;
- установить, что источниками финансирования дефицита бюджета района
на 2024 год являются остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета в сумме 1982,0 тыс. рублей.
2) Основные характеристики бюджета района на 2025 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 357129,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета района в сумме 357129,6 тыс. рублей.
3) Основные характеристики бюджета района на 2026 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 362377,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета района в сумме 362377,5 тыс. рублей».
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 9 к Постановлению Назрановского районного Совета «О бюджете Назрановского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 5 к Постановлению Назрановского районного Совета «О бюджете Назрановского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
||||||||||||
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
||||||||||||
| № п/п | Наименование | Мин | Раздел | Под-раздел | Целевая статья расходов | ВР | Сумма (тыс.руб.) 2024г. |
Сумма (тыс.руб.) | ||||
| Про-грамма | Подпро-грамма | Основ-ное мероприятие | Направление расходов | 2025г. | 2026г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 97 049,10 | 77 975,50 | 77 978,30 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 700 | 01 | 60 949,30 | 62 913,30 | 62 916,10 | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица | 700 | 01 | 02 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | |||||
| Высшее должностное лицо | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 02 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | |
| Функционирование местных администраций | 700 | 01 | 04 | 58 313,60 | 58 428,90 | 58 428,90 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 10 | 58 313,60 | 58 428,90 | 58 428,90 | |||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 58 313,60 | 58 428,90 | 58 428,90 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 38 219,00 | 39 184,30 | 39 184,30 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 38 219,00 | 39 184,30 | 39 184,30 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 19 295,00 | 18 445,00 | 18 445,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 953,00 | 103,00 | 103,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 200 | 18 342,00 | 18 342,00 | 18 342,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 800 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 649,60 | 649,60 | 649,60 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 63070 | 100 | 533,80 | 533,80 | 533,80 | |
| Расходы на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 700 | 01 | 04 | 10 | 2 | 00 | 63070 | 200 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 01 | 05 | 10 | 2 | 01 | 9,00 | 9,30 | 12,10 | |||
| Расходы на обеспечение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 10 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 9,00 | 9,30 | 12,10 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 13 | 1 470,00 | 3 318,40 | 3 318,40 | ||||||
| Расходы общерайонного значения | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 470,00 | 3 318,40 | 3 318,40 | |||||
| Непрограммные расходы на выполнение функций по вопросам общерайонного значения | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 00 | 10030 | 400,00 | 2 765,80 | 2 765,60 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 00 | 10030 | 200 | 400,00 | 2 765,80 | 2 765,60 | |
| Непрограммные расходы на выполнение функций по вопросам общерайонного значения | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 200 | 10,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 300 | 505,00 | |||
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Назрановском муниципальном районе на 2023-2025 годы". | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 01 | 55270 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 01 | 55270 | 200 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Назрановского муниципального района на 2021-2023годы." | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 06 | 41370 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 06 | 41370 | 200 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Назрановского муниципального района на 2021-2025 годы". | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 16 | 11560 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 16 | 11560 | 200 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Назрановского муниципального района на 2021-2023 годы". | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 10 | 42740 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 10 | 42740 | 200 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Назрановском муниципальном районе на 2023 год". | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 07 | 41410 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 07 | 41410 | 200 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Муниципальная программа «Программа противодействия коррупции в Назрановском районе на 2021-2024гг.» | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 11 | 42750 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 01 | 13 | 13 | 1 | 11 | 42750 | 200 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 700 | 03 | 3 339,00 | 3 339,00 | 3 339,00 | |||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 700 | 03 | 10 | 3 089,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | ||||||
| Обеспечение деятельности Администрация Назрановского муниципального района | 700 | 03 | 10 | 10 | 3 089,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | |||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 03 | 10 | 10 | 2 | 00 | 3 089,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 700 | 03 | 10 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 3 049,00 | 3 049,00 | 3 049,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 700 | 03 | 10 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 3 049,00 | 3 049,00 | 3 049,00 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 03 | 10 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 03 | 10 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 200 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 700 | 03 | 14 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе на 2022-2024 годы» |
700 | 03 | 14 | 04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе на 2022-2024 годы» и общепрограммные мероприятия | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
| Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Назрановском муниципальном районе | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 00 | 42730 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 03 | 14 | 04 | 1 | 00 | 42730 | 200 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 700 | 04 | 600,00 | |||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 700 | 04 | 12 | 600,00 | ||||||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Назрановского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 10 | 2 | 600,00 | ||||||
| Реализация мероприятий по уточнению границ земельных участков и объектов недвижимости на территории Назрановского муниципального района | 700 | 04 | 12 | 10 | 2 | 01 | L5110 | 600,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 04 | 12 | 10 | 2 | 01 | L5110 | 200 | 600,00 | |||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 700 | 05 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Благоустройство | 700 | 05 | 03 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Назрановского муниципального района на 2018-2024 годы" | 700 | 05 | 03 | 06 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Реализация программ формирования современной городской среды | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 55550 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 05 | 03 | 06 | 1 | F2 | 55550 | 200 | 10 967,60 | 0,00 | 0,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 700 | 10 | 19 678,30 | 11 723,20 | 11 723,20 | |||||||
| Охрана семьи и детства | 700 | 10 | 04 | 19 678,30 | 11 723,20 | 11 723,20 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие образования Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» |
700 | 10 | 04 | 03 | 11 723,20 | 11 723,20 | 11 723,20 | |||||
| Право ребенка на семью | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 11 723,20 | 11 723,20 | 11 723,20 | ||||
| Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 11 723,20 | 11 723,20 | 11 723,20 | |||
| Выплата единовременного пособия при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63050 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63050 | 200 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63050 | 300 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | |
| Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63060 | 11 693,20 | 11 693,20 | 11 693,20 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63060 | 200 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 700 | 10 | 04 | 03 | 3 | 01 | 63060 | 300 | 11 520,40 | 11 520,40 | 11 520,40 | |
| Обеспечение жильем молодых семей | 700 | 10 | 04 | 15 | 7 955,10 | |||||||
| Непрограммные расходы а рамках обеспечения жильем молодых семей | 700 | 10 | 04 | 15 | 1 | 00 | 7 955,10 | |||||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 700 | 10 | 04 | 15 | 1 | 00 | L4970 | 7 955,10 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 700 | 10 | 04 | 15 | 1 | 00 | L4970 | 300 | 7 955,10 | |||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 700 | 12 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Периодическая печать и издательства | 700 | 12 | 02 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Обеспечение деятельности средств массовой информации | 700 | 12 | 02 | 12 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения редакция газеты «Наьсархо» (Назрановец) | 700 | 12 | 02 | 12 | 1 | 00 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства | 700 | 12 | 02 | 12 | 1 | 00 | 11530 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 700 | 12 | 02 | 12 | 1 | 00 | 11530 | 600 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Совет местного самоуправления Назрановского муниципального района | 711 | 12 409,40 | 12 409,40 | 12 409,40 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 711 | 01 | 12 409,40 | 12 409,40 | 12 409,40 | |||||||
| Функционирование представительных органов муниципальных образований | 711 | 01 | 03 | 12 409,40 | 12 409,40 | 12 409,40 | ||||||
| Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района | 711 | 01 | 03 | 11 | 12 409,40 | 12 409,40 | 12 409,40 | |||||
| Председатель законодательного (представительного) органа | 711 | 01 | 03 | 11 | 1 | 00 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 711 | 01 | 03 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 711 | 01 | 03 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительного органа | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 11 252,70 | 11 252,70 | 11 252,70 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 9 109,70 | 9 109,70 | 9 109,70 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 9 109,70 | 9 109,70 | 9 109,70 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 2 143,00 | 2 143,00 | 2 143,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 200 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 711 | 01 | 03 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 800 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 3 | Назрановское районное финансовое управление | 714 | 115 049,50 | 78 350,30 | 77 160,30 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 714 | 01 | 8 689,10 | 13 175,80 | 11 113,40 | |||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 714 | 01 | 06 | 7 189,10 | 7 741,80 | 7 741,80 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» |
714 | 01 | 06 | 01 | 7 189,10 | 7 741,80 | 7 741,80 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2022 годы» и общепрограммные мероприятия | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 7 189,10 | 7 741,80 | 7 741,80 | ||||
| Обеспечение деятельности финансового органа | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 7 189,10 | 7 741,80 | 7 741,80 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10010 | 5 633,10 | 4 618,80 | 4 618,80 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10010 | 100 | 5 633,10 | 4 618,80 | 4 618,80 | |
| Расходы на обеспечение функций финансового органа | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 1 556,00 | 3 123,00 | 3 123,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 100 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 200 | 1 490,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 714 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 800 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Резервные фонды | 714 | 01 | 11 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» |
714 | 01 | 11 | 01 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» и общепрограммные мероприятия | 714 | 01 | 11 | 01 | 1 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | ||||
| Расходы резервного фонда | 714 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | |||
| Резервный фонд администрации Назрановского муниципального района | 714 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | ||
| Резервные средства | 714 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 870 | 1 500,00 | 5 434,00 | 3 371,60 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 714 | 02 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | |||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 714 | 02 | 03 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» |
714 | 02 | 03 | 01 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | |||||
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Назрановского муниципального района на 2022-2024 годы» и общепрограммные мероприятия | 714 | 02 | 03 | 01 | 1 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | ||||
| Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | 714 | 02 | 03 | 01 | 1 | 03 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | |||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 714 | 02 | 03 | 01 | 1 | 03 | 51180 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | ||
| Межбюджетные трансферты | 714 | 02 | 03 | 01 | 1 | 03 | 51180 | 500 | 2 826,30 | 3 103,70 | 3 385,90 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 714 | 05 | 4 753,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Коммунальное хозяйство | 714 | 05 | 03 | 4 753,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020 год и на период до 2025 года" | 714 | 05 | 03 | 05 | 4 753,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020 год и на период до 2025 года" | 714 | 05 | 03 | 05 | 6 | 4 753,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 714 | 05 | 03 | 05 | 6 | 00 | L5760 | 4 753,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 714 | 05 | 03 | 05 | 6 | 00 | L5760 | 500 | 4 753,50 | |||
